| Data | Nick usado | Mapa | K | D | A | HS% | KDA | Entry | Bomb | Ace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-28 04:37:36 | TETEULOKO | de_dust2 | 13 | 17 | 2 | 53,85% | 0,88 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 |
| 2026-06-28 03:58:58 | TETEULOKO | de_mirage | 24 | 9 | 1 | 54,17% | 2,78 | 1 / 2 | 1 / 2 | 0 |
| 2026-06-28 03:21:51 | TETEULOKO | de_vertigo | 14 | 15 | 6 | 28,57% | 1,33 | 2 / 3 | 0 / 2 | 0 |
| 2026-06-28 02:27:31 | TETEULOKO | de_cache | 18 | 10 | 2 | 33,33% | 2,00 | 3 / 1 | 2 / 0 | 0 |
| 2026-06-28 01:37:19 | TETEULOKO | de_train | 12 | 17 | 7 | 16,67% | 1,12 | 4 / 2 | 2 / 0 | 0 |
| 2026-06-28 00:27:56 | TETEULOKO | de_mirage | 10 | 15 | 6 | 40,00% | 1,07 | 3 / 1 | 1 / 0 | 0 |
| 2026-06-27 23:44:03 | TETEULOKO | de_ancient | 21 | 14 | 7 | 33,33% | 2,00 | 5 / 2 | 1 / 0 | 0 |
| 2026-06-27 21:52:24 | TETEULOKO | de_inferno | 35 | 22 | 7 | 42,86% | 1,91 | 3 / 1 | 4 / 0 | 0 |
| 2026-06-27 20:46:39 | TETEULOKO | de_nuke | 16 | 17 | 8 | 25,00% | 1,41 | 0 / 1 | 3 / 0 | 0 |
| 2026-06-27 20:02:46 | TETEULOKO | de_dust2 | 12 | 13 | 6 | 50,00% | 1,38 | 4 / 4 | 0 / 0 | 0 |
| 2026-06-27 19:54:22 | TETEULOKO | de_dust2 | 0 | 1 | 1 | 0,00% | 1,00 | 0 / 1 | 0 / 0 | 0 |











