| Data | Nick usado | Mapa | K | D | A | HS% | KDA | Entry | Bomb | Ace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-15 15:36:15 | Hertel driver | de_ancient | 22 | 23 | 7 | 27,27% | 1,26 | 0 / 2 | 1 / 0 | 0 |
| 2026-08-15 14:41:32 | Hertel driver | de_cache | 18 | 13 | 5 | 55,56% | 1,77 | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 |
| 2026-08-15 13:51:04 | Hertel driver | de_inferno | 18 | 12 | 4 | 33,33% | 1,83 | 0 / 2 | 0 / 0 | 0 |
| 2026-08-15 12:19:25 | Hertel driver | de_dust2 | 16 | 14 | 4 | 50,00% | 1,43 | 1 / 0 | 1 / 0 | 0 |
| 2026-08-15 11:27:40 | Hertel driver | de_mirage | 17 | 15 | 3 | 23,53% | 1,33 | 3 / 2 | 0 / 0 | 0 |
| 2026-08-14 22:33:44 | Hermsdorff-_- | de_dust2 | 11 | 15 | 5 | 63,64% | 1,07 | 0 / 3 | 1 / 0 | 0 |
| 2026-08-01 15:50:43 | Alma Negra | de_ancient | 19 | 7 | 4 | 52,63% | 3,29 | 2 / 0 | 0 / 0 | 0 |
| 2026-08-01 15:11:03 | Alma Negra | de_dust2 | 16 | 6 | 3 | 56,25% | 3,17 | 3 / 1 | 0 / 0 | 1 |
| 2026-08-01 13:27:04 | Alma Negra | de_cache | 14 | 13 | 3 | 35,71% | 1,31 | 1 / 1 | 1 / 1 | 0 |
| 2026-08-01 12:50:37 | Alma Negra | de_ancient | 13 | 12 | 3 | 30,77% | 1,33 | 3 / 0 | 1 / 0 | 0 |
| 2026-08-01 11:47:56 | Alma Negra | de_nuke | 18 | 8 | 4 | 38,89% | 2,75 | 1 / 0 | 1 / 1 | 0 |
| 2026-08-01 10:31:37 | Alma Negra | de_mirage | 7 | 12 | 2 | 42,86% | 0,75 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 |
| 2026-08-01 09:35:01 | Alma Negra | de_dust2 | 16 | 11 | 5 | 62,50% | 1,91 | 2 / 0 | 1 / 0 | 0 |
| 2026-04-25 16:49:51 | POGBALA | de_nuke | 14 | 15 | 6 | 42,86% | 1,33 | 1 / 2 | 0 / 0 | 0 |
| 2026-04-25 15:50:25 | POGBALA | de_ancient | 7 | 17 | 3 | 57,14% | 0,59 | 2 / 2 | 0 / 0 | 0 |
| 2026-04-25 14:43:59 | POGBALA | de_dust2 | 15 | 15 | 7 | 40,00% | 1,47 | 1 / 0 | 4 / 0 | 0 |
| 2026-04-25 13:32:43 | POGBALA | de_inferno | 12 | 18 | 8 | 41,67% | 1,11 | 1 / 0 | 3 / 0 | 0 |
| 2026-04-25 12:34:41 | POGBALA | de_mirage | 14 | 13 | 6 | 35,71% | 1,54 | 0 / 0 | 2 / 1 | 0 |
| 2026-04-25 11:40:16 | POGBALA | de_ancient | 24 | 14 | 4 | 33,33% | 2,00 | 4 / 2 | 0 / 0 | 0 |
| 2026-04-25 10:24:40 | POGBALA | de_nuke | 10 | 16 | 5 | 70,00% | 0,94 | 1 / 2 | 0 / 1 | 0 |
| 2026-04-25 09:12:59 | POGBALA | de_anubis | 16 | 17 | 5 | 43,75% | 1,24 | 1 / 3 | 1 / 0 | 0 |











