| Data | Nick usado | Mapa | K | D | A | HS% | KDA | Entry | Bomb | Ace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-15 15:36:15 | Hertellzin | de_ancient | 28 | 23 | 6 | 42,86% | 1,48 | 2 / 1 | 3 / 1 | 0 |
| 2026-08-15 14:41:32 | Hertellzin | de_cache | 20 | 13 | 9 | 55,00% | 2,23 | 0 / 1 | 4 / 0 | 0 |
| 2026-08-15 13:51:04 | Hertellzin | de_inferno | 15 | 10 | 3 | 40,00% | 1,80 | 3 / 1 | 2 / 0 | 0 |
| 2026-08-15 12:19:25 | Hertellzin | de_dust2 | 9 | 17 | 4 | 66,67% | 0,76 | 1 / 7 | 1 / 1 | 0 |
| 2026-08-15 11:27:40 | Hertellzin | de_mirage | 11 | 17 | 2 | 27,27% | 0,76 | 2 / 3 | 2 / 0 | 0 |
| 2026-08-01 15:50:43 | Hertellzera | de_ancient | 14 | 8 | 5 | 35,71% | 2,38 | 0 / 2 | 0 / 0 | 0 |
| 2026-08-01 15:11:03 | Hertellzera | de_dust2 | 9 | 11 | 5 | 33,33% | 1,27 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 |
| 2026-08-01 13:27:04 | Hertellzera | de_cache | 19 | 13 | 8 | 47,37% | 2,08 | 3 / 1 | 3 / 0 | 0 |
| 2026-08-01 12:50:37 | Hertellzera | de_ancient | 9 | 12 | 6 | 44,44% | 1,25 | 1 / 1 | 3 / 2 | 0 |
| 2026-08-01 11:47:56 | Hertellzera | de_nuke | 10 | 12 | 6 | 70,00% | 1,33 | 1 / 2 | 2 / 0 | 0 |
| 2026-08-01 10:31:37 | Hertellzera | de_mirage | 10 | 13 | 2 | 50,00% | 0,92 | 2 / 1 | 0 / 1 | 0 |
| 2026-08-01 09:35:01 | Hertellzera | de_dust2 | 12 | 14 | 9 | 50,00% | 1,50 | 2 / 1 | 0 / 0 | 0 |
| 2026-06-06 18:09:30 | herteLLzin | de_inferno | 17 | 15 | 9 | 47,06% | 1,73 | 3 / 2 | 2 / 0 | 0 |
| 2026-06-06 17:26:59 | herteLLzin | de_ancient | 17 | 17 | 5 | 35,29% | 1,29 | 3 / 2 | 1 / 1 | 0 |
| 2026-06-06 16:50:52 | herteLLzin | de_nuke | 12 | 17 | 9 | 75,00% | 1,24 | 1 / 3 | 3 / 0 | 0 |
| 2026-06-06 16:45:22 | herteLLzin | de_nuke | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
| 2026-06-06 14:48:01 | herteLLzin | de_dust2 | 32 | 37 | 14 | 43,75% | 1,24 | 3 / 5 | 5 / 1 | 0 |
| 2026-06-06 13:51:54 | herteLLzin | de_inferno | 18 | 13 | 3 | 33,33% | 1,62 | 4 / 2 | 1 / 1 | 0 |
| 2026-06-06 12:17:34 | herteLLzin | de_dust2 | 9 | 16 | 3 | 55,56% | 0,75 | 0 / 2 | 1 / 0 | 0 |
| 2026-06-06 11:20:39 | herteLLzin | de_mirage | 23 | 16 | 4 | 56,52% | 1,69 | 3 / 0 | 3 / 0 | 0 |
| 2026-06-06 10:14:47 | herteLLzin | de_nuke | 13 | 17 | 7 | 53,85% | 1,18 | 4 / 3 | 4 / 0 | 0 |











