| Data | Nick usado | Mapa | K | D | A | HS% | KDA | Entry | Bomb | Ace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 04:18:12 | Vinny lambe penis | de_mirage | 18 | 15 | 5 | 61,11% | 1,53 | 0 / 1 | 1 / 0 | 0 |
| 2026-05-23 03:41:20 | Vinny lambe penis | de_train | 16 | 10 | 4 | 56,25% | 2,00 | 1 / 2 | 1 / 0 | 0 |
| 2026-05-23 03:12:25 | Vinny lambe penis | de_dust2 | 18 | 9 | 9 | 77,78% | 3,00 | 3 / 0 | 0 / 0 | 0 |
| 2026-05-23 00:21:34 | vinny senta na tora branca | de_inferno | 6 | 17 | 4 | 33,33% | 0,59 | 1 / 2 | 0 / 0 | 0 |
| 2026-05-22 23:15:34 | vinny senta na tora branca | de_mirage | 8 | 16 | 3 | 37,50% | 0,69 | 1 / 2 | 0 / 0 | 0 |
| 2026-05-22 23:05:35 | vinny senta na tora branca | de_mirage | 1 | 1 | 0 | 100,00% | 1,00 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
| 2026-05-10 02:14:34 | VITACOMETU | de_inferno | 16 | 15 | 5 | 18,75% | 1,40 | 4 / 5 | 0 / 0 | 0 |
| 2026-05-10 01:12:40 | VITACOMETU | de_mirage | 4 | 8 | 2 | 0,00% | 0,75 | 1 / 3 | 0 / 0 | 0 |
| 2026-05-09 19:07:49 | VITACOMETU | de_cache | 8 | 18 | 7 | 62,50% | 0,83 | 1 / 8 | 0 / 0 | 0 |
| 2026-05-09 18:29:18 | VITACOMETU | de_dust2 | 7 | 20 | 4 | 42,86% | 0,55 | 3 / 4 | 0 / 0 | 0 |
| 2026-05-09 17:45:48 | VITACOMETU | de_mirage | 11 | 18 | 6 | 18,18% | 0,94 | 1 / 3 | 2 / 0 | 0 |
| 2026-05-09 17:02:37 | VITACOMETU | de_overpass | 11 | 16 | 4 | 27,27% | 0,94 | 3 / 3 | 0 / 1 | 0 |
| 2026-05-09 16:22:11 | VITACOMETU | de_nuke | 7 | 15 | 6 | 57,14% | 0,87 | 0 / 3 | 0 / 0 | 0 |
| 2026-05-09 15:39:38 | VITACOMETU | de_inferno | 12 | 16 | 4 | 66,67% | 1,00 | 0 / 3 | 1 / 0 | 0 |
| 2026-05-09 14:46:36 | VITACOMETU | de_mirage | 11 | 21 | 9 | 54,55% | 0,95 | 4 / 5 | 0 / 0 | 0 |
| 2026-05-09 13:50:46 | VITACOMETU | de_dust2 | 12 | 15 | 3 | 58,33% | 1,00 | 2 / 4 | 0 / 0 | 0 |











