| Data | Nick usado | Mapa | K | D | A | HS% | KDA | Entry | Bomb | Ace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 18:02:49 | nuk1 | de_inferno | 13 | 15 | 4 | 46,15% | 1,13 | 4 / 1 | 3 / 0 | 0 |
| 2026-06-06 16:51:58 | nuk1 | de_ancient | 38 | 25 | 6 | 21,05% | 1,76 | 3 / 6 | 5 / 1 | 1 |
| 2026-06-06 16:39:37 | nuk1 | de_ancient | 0 | 1 | 0 | 0,00% | 0,00 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
| 2026-06-06 15:03:36 | nuk1 | de_dust2 | 20 | 16 | 7 | 15,00% | 1,69 | 1 / 2 | 1 / 2 | 0 |
| 2026-06-06 13:50:19 | nuk1 | de_nuke | 15 | 15 | 3 | 66,67% | 1,20 | 2 / 0 | 2 / 0 | 0 |
| 2026-06-06 12:17:34 | JOAO PAVIOT | de_dust2 | 13 | 10 | 4 | 30,77% | 1,70 | 2 / 0 | 1 / 0 | 0 |
| 2026-06-06 11:20:45 | nuk1 | de_mirage | 7 | 13 | 4 | 42,86% | 0,85 | 0 / 0 | 2 / 0 | 0 |
| 2026-06-06 10:29:35 | nuk1 | de_nuke | 10 | 17 | 6 | 40,00% | 0,94 | 3 / 2 | 2 / 1 | 0 |











