| Data | Nick usado | Mapa | K | D | A | HS% | KDA | Entry | Bomb | Ace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 18:09:30 | dRT <B | de_inferno | 21 | 14 | 7 | 66,67% | 2,00 | 5 / 2 | 2 / 1 | 0 |
| 2026-06-06 17:26:59 | dRT <B | de_ancient | 12 | 13 | 4 | 75,00% | 1,23 | 2 / 1 | 1 / 2 | 0 |
| 2026-06-06 16:50:52 | dRT <B | de_nuke | 16 | 16 | 3 | 68,75% | 1,19 | 4 / 1 | 0 / 0 | 0 |
| 2026-06-06 16:45:22 | dRT <B | de_nuke | 0 | 0 | 0 | 0,00% | 0,00 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
| 2026-06-06 14:48:01 | dRT <B | de_dust2 | 40 | 42 | 16 | 50,00% | 1,33 | 7 / 9 | 0 / 1 | 0 |
| 2026-06-06 13:51:54 | dRT <B | de_inferno | 18 | 14 | 5 | 77,78% | 1,64 | 2 / 3 | 1 / 0 | 0 |
| 2026-06-06 12:17:34 | dRT <B | de_dust2 | 16 | 16 | 0 | 62,50% | 1,00 | 4 / 2 | 1 / 0 | 1 |
| 2026-06-06 11:20:39 | dRT <B | de_mirage | 21 | 14 | 10 | 61,90% | 2,21 | 5 / 0 | 4 / 0 | 0 |
| 2026-06-06 10:14:47 | dRT <B | de_nuke | 19 | 16 | 8 | 52,63% | 1,69 | 4 / 2 | 0 / 0 | 0 |










