| Data | Nick usado | Mapa | K | D | A | HS% | KDA | Entry | Bomb | Ace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 18:09:30 | ✪ VIRTUツ | de_inferno | 11 | 15 | 10 | 36,36% | 1,40 | 1 / 3 | 0 / 0 | 0 |
| 2026-06-06 17:26:59 | ✪ VIRTUツ | de_ancient | 11 | 15 | 3 | 45,45% | 0,93 | 1 / 0 | 0 / 1 | 0 |
| 2026-06-06 16:50:52 | ✪ VIRTUツ | de_nuke | 5 | 15 | 3 | 40,00% | 0,53 | 0 / 3 | 2 / 0 | 0 |
| 2026-06-06 16:45:22 | ✪ VIRTUツ | de_nuke | 3 | 0 | 0 | 66,67% | 3,00 | 1 / 0 | 0 / 0 | 0 |
| 2026-06-06 14:48:01 | ✪ VIRTUツ | de_dust2 | 29 | 39 | 9 | 55,17% | 0,97 | 6 / 5 | 1 / 1 | 0 |
| 2026-06-06 13:51:54 | ✪ VIRTUツ | de_inferno | 5 | 13 | 5 | 20,00% | 0,77 | 0 / 3 | 1 / 0 | 0 |
| 2026-06-06 12:17:34 | ✪ VIRTUツ | de_dust2 | 4 | 16 | 1 | 50,00% | 0,31 | 0 / 6 | 0 / 0 | 0 |
| 2026-06-06 11:20:39 | ✪ VIRTUツ | de_mirage | 9 | 16 | 6 | 22,22% | 0,94 | 3 / 2 | 0 / 0 | 0 |
| 2026-06-06 10:14:47 | ✪ VIRTUツ | de_nuke | 12 | 18 | 4 | 58,33% | 0,89 | 1 / 1 | 0 / 0 | 0 |










