| Data | Nick usado | Mapa | K | D | A | HS% | KDA | Entry | Bomb | Ace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-24 19:28:15 | brx | de_overpass | 7 | 18 | 4 | 71,43% | 0,61 | 0 / 2 | 1 / 0 | 0 |
| 2026-05-24 18:50:13 | brx | de_ancient | 10 | 13 | 4 | 30,00% | 1,08 | 0 / 1 | 4 / 0 | 0 |
| 2026-05-24 18:03:16 | brx | de_dust2 | 9 | 19 | 2 | 66,67% | 0,58 | 0 / 3 | 4 / 0 | 0 |
| 2026-05-24 16:30:05 | brx | de_mirage | 16 | 11 | 6 | 37,50% | 2,00 | 1 / 2 | 2 / 0 | 0 |
| 2026-05-24 15:42:27 | brx | de_dust2 | 10 | 16 | 6 | 50,00% | 1,00 | 2 / 2 | 1 / 0 | 0 |
| 2026-05-24 15:34:32 | brx | de_dust2 | 0 | 1 | 0 | 0,00% | 0,00 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
| 2026-05-24 15:07:17 | brx | de_mirage | 11 | 12 | 6 | 45,45% | 1,42 | 1 / 3 | 1 / 0 | 0 |
| 2026-05-24 13:41:42 | brx | de_dust2 | 15 | 28 | 8 | 66,67% | 0,82 | 3 / 5 | 4 / 0 | 0 |
| 2026-05-24 12:51:44 | brx | de_mirage | 12 | 17 | 10 | 50,00% | 1,29 | 1 / 3 | 2 / 0 | 0 |
| 2026-05-24 11:58:32 | brx | de_nuke | 14 | 16 | 5 | 50,00% | 1,19 | 4 / 3 | 4 / 0 | 0 |
| 2026-05-24 11:05:42 | brx | de_dust2 | 23 | 21 | 7 | 47,83% | 1,43 | 2 / 3 | 2 / 0 | 0 |
| 2026-05-24 10:28:48 | brx | de_dust2 | 0 | 2 | 1 | 0,00% | 0,50 | 0 / 2 | 0 / 0 | 0 |











