| Data | Nick usado | Mapa | K | D | A | HS% | KDA | Entry | Bomb | Ace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 18:09:30 | mark4j`` | de_inferno | 19 | 18 | 5 | 47,37% | 1,33 | 2 / 1 | 1 / 1 | 0 |
| 2026-06-06 17:26:59 | mark4j`` | de_ancient | 10 | 14 | 7 | 40,00% | 1,21 | 1 / 2 | 2 / 0 | 0 |
| 2026-06-06 16:50:52 | mark4j`` | de_nuke | 23 | 11 | 1 | 69,57% | 2,18 | 3 / 0 | 1 / 0 | 0 |
| 2026-06-06 16:45:22 | mark4j`` | de_nuke | 0 | 1 | 0 | 0,00% | 0,00 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 |
| 2026-06-06 15:03:36 | mark4j`` | de_dust2 | 25 | 13 | 5 | 32,00% | 2,31 | 1 / 1 | 1 / 1 | 0 |
| 2026-06-06 13:50:19 | mark4j`` | de_nuke | 20 | 16 | 6 | 45,00% | 1,62 | 3 / 2 | 1 / 0 | 1 |
| 2026-06-06 12:18:59 | mark4j`` | de_dust2 | 22 | 12 | 2 | 50,00% | 2,00 | 3 / 2 | 2 / 0 | 0 |
| 2026-06-06 11:20:39 | mark4j`` | de_mirage | 20 | 17 | 3 | 45,00% | 1,35 | 0 / 2 | 1 / 0 | 0 |
| 2026-06-06 10:29:35 | mark4j`` | de_nuke | 10 | 17 | 4 | 40,00% | 0,82 | 3 / 1 | 2 / 0 | 0 |











